Weitere Informationen
| Marke | Intratuin |
| Serie | Intratuin biologisch |
| Pflanzenname | Edelwicke |
| Materialeigenschaft | biologisch |
| Geeignet für | außen |
| Duft | mit Duft |
| Wasserbedarf | regelmäßig |
| Informationen zum Gießen | Gieße nur den Boden und nicht die Blätter der Pflanze, denn dadurch kann Mehltau entstehen. |
| Blattfarbe | graugrün |
| Art der Abmessung | 10,5 x 0,05 x 15,24 |
| Länge (cm) | 10,5 |
| Breite (cm) | 0,05 |
| Höhe (cm) | 15,24 |
| Weitere Information | Papierverpackung nach Gebrauch mit dem Altpapier entsorgen. |
| Blattfarbe laut Gärtnerei | Graugrün |
| Blütenfarbe | mehrfarbig |
| Blütenfarbe laut Gärtnerei | Diverse Rosa- und Weißtöne |
| Gewicht (kg) | 0,025 |
| Pflanzzeit | März-April-Mai |
| Anlockend für | Bienen, Insekten |
| Pflanztipps | Die Lathyrus-Samen sind relativ hart. Weiche sie darum über Nacht ein. |
| Maximale Wuchshöhe (cm) | 200 |
| Giftig | nicht giftig |
| Verzehr | nicht essbar |
| Erntezeit | Mai, Juni, Juli, August, September |
| Bodentyp | Intratuin Gartenerde mit Dünger |
| EAN | 8717263352921 |
| Besonderheiten | Dieses biologisch angebaute Saatgut ist von der Stiftung SKAL zertifiziert. Du erkennst biologische Produkte an dem Bio-Siegel und an den Begriffen „Bio“ oder „Organic“. |
| Blühend | blühend |
| Blütenform | Einzelblüte |
| Blütezeit | Sommer |
| Pflanzensorte | einjährig |
| Standort | Sonne, Halbschatten |
| Immergrün | nicht immergrün |
| Blütezeit | August, Juli, Juni, Mai, September |
| Bestäubung | Instekten |
| Anzahl (pro m²) | >15 |
| Pflanztiefe (cm) | 0,5 |
| Pflanzabstand (cm) | 5 |
| Frostbeständig | nicht frostbeständig |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 0,05 |
| Verpakkingslengte (cm) | 10,5 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 15,24 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,025 |
| Typ | Blumensamen |







Reviews
There are no reviews yet.